機台特色
充分燃料系統- 100%波型爐膛,大空間燃燒室
精湛工藝- 熱效率≥92%
- 一機雙料使用
- 全自動控制系統
低碳環保- 嚴格按照國家製造規範
投資成本- 原物料資源豐富,價格穩定
- 採用自動給料,工作量小
技術參數
左右滑動看表格
型號 | ||||||||||||||
WNS0.5-0.7-Y、Q-| | WNS1-1.0-Y/Q | WNS2-1.25-Y/Q | WNS3-1.25-Y/Q | WNS4-1.25-Y/Q | WNS6-1.25-Y/Q | WNS8-1.25-Y/Q | WNS10-1.25-Y/Q | WNS12-1.25-Y/Q | WNS15-1.25-Y/Q | WNS20-1.25-Y/Q | ||||
性能 | 額定蒸發量 | t/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
額定蒸氣壓力 | MPa | 0.7 | 1.0 | 1.25/1.6 | ||||||||||
額定蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 184 | 193.3/204 | ||||||||||
設計排煙溫度 | ℃ | 150 | ||||||||||||
鍋爐滿水容積 | L | 1350 | 2832 | 4520 | 6900 | 7300 | 7677 | 12700 | 17400 | 29500 | 37049 | 42500 | ||
設計熱效率 | % | ≥92 | ||||||||||||
受熱面積 | 本體 | m2 | 15.5 | 24.5 | 50.6 | 82.9 | 100.7 | 162.31 | 209.26 | 252.4 | 354 | 364.1 | 493 | |
節能器(常壓) | m2 | / | 12.9 | 21 | 27 | 41.5 | / | |||||||
鋼管省煤器(承壓) | m2 | / | 32 | 43 | 54 | 65 | 81 | 108 | ||||||
燃燒耗量 | 輕油 | kh/g | 34.86 | 67.88 | 136.29 | 204.43 | 272.58 | 358.39 | 477.85 | 597.3 | 716.76 | 895.95 | 1194.6 | |
重油 | kh/g | 36 | 72.49 | 144 | 217 | 296 | 444 | 592 | 740 | 888 | 1110 | 1426 | ||
接口尺寸 | 主氣閥 | DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | ||||
給水閥 | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 65 | |||||||
安全閥 | mm | 40 | 50 | 65 | 50*2 | 65*2 | 80*2 | 100*2 | ||||||
排汙閥 | DN | 40 | 50 | 50*2 | 65*2 | |||||||||
煙囪 | Φ | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
規格 | 鍋爐主體重量 | t | 2.8 | 4.6 | 7.6 | 11.2 | 12.5 | 17.6 | 21 | 25 | 37 | 39 | 48 | |
長 | mm | 3464 | 3840 | 4620 | 5126 | 5840 | 6334 | 6894 | 7816 | 8355 | 8379 | 9230 | ||
寬 | mm | 1600 | 1760 | 1980 | 2300 | 2432 | 3062 | 2766 | 3250 | 3636 | 3650 | |||
高 | mm | 1790 | 2064 | 2367 | 2718 | 2872 | 3368 | 3468 | 3840 | 3707 | 4250 | |||
給水泵 | 電功率 | kW | 1.4 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
規格如有更改,恕不另行通知
你同時也感興趣