機台特色
充分燃料系統- 冷爐啟動快,短時間內實現高溫高壓
精湛工藝- 熱效率≥85%
- 鍋爐壓力、溫度、水位自動化控制
低碳環保- 嚴格按照國家製造規範
- 符合GB13271煙塵排放要求
投資成本- 單人即可操作
- 整機出廠、現場免於安裝
- 占地面積小、方便搬運、耐用壽命長
成本比較
LSS0.2-0.7生物質蒸汽鍋爐比燃油鍋爐每小時節省9美元;
LSS0.3-0.7生物質蒸汽鍋爐比燃油鍋爐每小時節省16美元;
LSS0.5-0.7生物質蒸汽鍋爐比燃油鍋爐每小時節省19美元;
LSS0.75-0.7生物質蒸汽鍋爐比燃油鍋爐每小時節省30美元;
LSS1-1.0生物質蒸汽鍋爐比燃油鍋爐每小時節省44美元。
左右滑動看表格
LSS0.2-0.7-BMF | LSS0.3-0.7-BMF | LSS0.5-0.7-BMF | LSS0.75-0.7-BM | LSS1-1.0-BMF | ||||||
燃料 | 油 | 燃料 | 油 | 燃料 | 油 | 燃料 | 油 | 燃料 | 油 | 燃料 |
每小時耗量kg | 14 | 37.99 | 23.5 | 56.99 | 32 | 94.98 | 49 | 142.41 | 69 | 190 |
單價(美元) | 1.15 | 0.19 | 1.14 | 0.19 | 1.14 | 0.19 | 1.14 | 0.19 | 1.14 | 0.19 |
成本(美元)/小時 | 16 | 7 | 26 | 11 | 37 | 18 | 56 | 27 | 79 | 35 |
技術參數
左右滑動看表格
型號 | |||||||||
LSS0.12-0.4-BMF | LSS0.2-0.7-BMF | LSS0.3-0.7-BMF | LSS0.5-0.7-BMF | LSS0.75-0.7-BMF | LSS1-1.0-BMF | ||||
性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 120 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 0.7 | 193/204 | 1 | |||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 70 | 170 | 184 | |||||
設計熱效率 | % | >86 | >82 | ||||||
除塵器 | 水式噴淋除塵 | 根據當地條件選擇 | |||||||
燃料耗量 | kg/h | 20 | 37.99 | 56.99 | 94.98 | 142.41 | 190 | ||
鼓風機 | 風量 | Nm³/h | 690 | 960 | 1404 | 1560 | 2400-3500 | ||
風壓 | Pa | 1880 | 1980 | 2180 | 2500 | 1834-1579 | |||
電功率 | kW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | |||
引風機 | 風量 | Nm³/h | 650 | 2000 | 3100 | 4000 | 5000 | ||
風壓 | Pa | 500 | 1372 | 2058 | 2107 | 2648 | |||
電功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |||
受熱面積 | 本體 | m² | 3.2 | 11.55 | 13.85 | 18.96 | 25.6 | 31.47 | |
節能器 | m² | / | 1.26 | 2 | 2.92 | 3.53 | 7.41 | ||
給水泵 | 電功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 3 | ||||
接口尺寸 | 蒸氣出口 | DN | G3/4 | 32 | 40 | 50 | |||
給水閥 | DN | G3/4 | DN25 | ||||||
安全閥 | DN | G1 | G11/2" | 40 | |||||
排汙口 | mm | R1-1/2 | 40 | ||||||
煙囪 | Φmm | 165 | 250 | 300 | |||||
規格 | 鍋爐重量 | kg | 950 | 1800 | 2135 | 3267 | 4377 | 5377 | |
長 | mm | 2000 | 1820 | 1960 | 2160 | 2500 | 2350 | ||
寬 | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2001 | 2200 | ||
高 | mm | 1600 | 2560 | 2790 | 3150 |
規格如有更改,恕不另行通知
你同時也感興趣