技術參數
左右滑動看表格
型號 | 火口外徑 Φmm | 火口長度 mm | 火口高度 mm | 安裝尺寸 | 左右型 | 額定熱功率 104kcal | 額定電壓 v | 電功率 kw | 滿載燃燒耗量 kg/h | |||
長 mm | 寬 mm | 高 mm | 寬 mm | 長 mm | ||||||||
OP-60 | 250 | 300 | 990 | 2210 | 980 | 2250 | 1430 | 1710 | 60 | 380 | 1.9 | 150 |
OP-120 | 400 | 300 | 995 | 2950 | 1380 | 2500 | 1900 | 2460 | 120 | 380 | 4.9 | 300 |
OP-180 | 460 | 300 | 1015 | 3180 | 1570 | 2400 | 1970 | 2600 | 180 | 380 | 6 | 450 |
OP-240 | 460 | 300 | 1045 | 3250 | 1740 | 2520 | 2180 | 2780 | 240 | 380 | 7.75 | 600 |
OP-360 | 570 | 350 | 1550 | 3290 | 2200 | 3270 | 2880 | 3420 | 360 | 380 | 12.5 | 900 |
左右滑動看表格
型號 | |||||||||||
OP-120-Ⅰ | OP-240-Ⅰ | OP-360-Ⅰ | OP-480-Ⅰ | OP-120-Ⅱ | OP-180-Ⅱ | OP-240-Ⅱ | OP-360-Ⅱ | OP-480-Ⅱ | |||
性能 | 額定熱功率 | 104kcal | 120 | 240 | 360 | 480 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 |
額定電壓 | V | 380 | |||||||||
電功率 | kW | 7.5 | 10 | 14 | 21.5 | 7.5 | 8.2 | 10 | 14 | 21.5 | |
滿載燃燒耗量 | kg/h | 300 | 600 | 900 | 1200 | 350 | 500 | 650 | 950 | 1270 | |
火口直徑 | mm | 400 | 460 | 570 | 700 | 400 | 460 | 460 | 570 | 700 | |
火口高度 | mm | 995 | 1045 | 1550 | 1700 | 1360 | 1398 | 1425 | 1730 | 1730 | |
規格 | 鍋爐重量 | t | 3 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3.5 | 4.2 | 9 | 11 |
長 | mm | 2900 | 3250 | 3960 | 4090 | 3030 | 3150 | 3250 | 3960 | 4000 | |
寬 | mm | 1380 | 1740 | 2200 | 2350 | 1375 | 1590 | 1735 | 2600 | 2300 | |
高 | mm | 3600 | 4100 | 4200 | 4200 | 3870 | 3800 | 3800 | 4410 | 4410 |
規格如有更改,恕不另行通知
你同時也感興趣