機台特色
充分燃料系統- 立式大爐膽結構,燃燒充分
精湛工藝- 熱效率≥85%
- 一機雙料使用
- 全自動控制系統
低碳環保- 嚴格按照國家製造規範
投資成本- 採用自動給料,勞動力少
- 整機出廠、現場免於安裝
- 附屬設備少便於維修
技術參數
左右滑動看表格
型號 | |||||
LSG1-0.8-FL | LSG1.5-0.8-FL | LSG2-0.8-FL | |||
性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 1000 | 1500 | 2000 |
額定蒸汽壓力 | MPa | 0.8 | |||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 175 | |||
排煙溫度 | ℃ | ≤230 | |||
給水溫度 | ℃ | 20 | |||
鍋爐水容積 | m³ | 2.8 | 3.3 | 3.6 | |
總耗電功率 | kg | 18 | 25 | 33 | |
保溫軟水箱容積 | m³ | 2 | 3 | ||
設計熱效率 | % | 88 | |||
燃燒熱值 | kcal | 4600 | |||
燃料耗量 | kg/h | 160 | 240 | 320 | |
鼓風機 | 9-26-4.5A-7.5KW | 9-26-4.5A-11KW | 9-26-5A-15KW | ||
引風機 | Y6-30-7.5C-7.5Kw | Y6-30-7.5C-11Kw | Y6-30-7.5C-7.5Kw | ||
受熱面積 | 本體 | m² | 40 | 53 | 65 |
給水泵 | 電功率 | kW | 3P 380V | ||
接口尺寸 | 主氣閥 | DN | 50 | 65 | |
給水閥 | DN | 40 | 50 | ||
安全閥 | DN | 40 | 50 | 65 | |
排汙口 | mm | 40 | |||
煙囪 | Φmm | 350 | 400 | ||
規格 鍋爐房安裝尺寸 | 長 | mm | 10000 | 11000 | 12000 |
寬 | mm | 6000 | 6500 | ||
高 | mm | 5500 | 6000 | ||
規格 最大運輸尺寸 | 長 | mm | 1850 | 2050 | |
寬 | mm | 1850 | 2050 | ||
高 | mm | 3600 | 3700 | 3950 | |
備註: 不帶自動送料則L可少1500mm;如鍋爐房不到推薦尺寸,則分別可減少500mm |
規格如有更改,恕不另行通知
你同時也感興趣