左右滑動看表格
檢針機 | |||
型號 | |||
OMW-600 | OMW-800 | OMW-1000 | |
檢測通道高度 (mm) | 500 | ||
檢測通道寬度 (mm) | 600 | 800 | 1000 |
檢測探頭 | 單探頭 | ||
電源電壓 | 1P AC220V 50/60Hz | ||
電源功率 (kW) | 2.8 | 3.5 | 4 |
標準檢驗塊、鋼球規格 | 空機貼面Φ Fe5.0 中間 ΦFe 8.0 大頭針、迴紋針、小剪刀 |
||
敏感度調節 | 連續可調 | ||
輸送帶速度 | 30 米/分鐘 | ||
探測方式 | 磁性感應 | ||
報警方式 | 電子蜂鳴器、輸送帶停止或倒送、發光燈 |
左右滑動看表格
重量檢測機 | |||
型號 | |||
OMW-600 | OMW-800 | OMW-1000 | |
輸送帶寬度 | OMW-600 | OMW-800 | OMW-1000 |
秤重方式 | 重量傳感器 | ||
剔除裝置 | 滾筒輸送+推桿(選配) | ||
操作方式 | 觸摸屏 | ||
報警方式 | 蜂鳴器 | ||
輸送速度 | 30米/分鐘 | ||
電源 | AC 220V 50/60Hz | ||
重檢機功率 (kW) | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
分選範圍 (kg) | 100g-30 | 100g-40 | |
分選精度 (g) | ±20 | ±30 | |
分選速度 | 30箱/分鐘 | ||
最小刻度 (g) | 5 | ||
產品限制 LxWxH (mm) | 800x600x500 | 800x800x500 | 800x1000x500 |
左右滑動看表格
總規格 | |||
型號 | |||
OMW-600 | OMW-800 | OMW-1000 | |
總功率 (kW) | |||
9.8 | 11.2 | 12.0 | |
機器總尺寸 LxWxH (mm) | 7260x1920x1500 | 7260x2120x1500 | 7260x2320x1500 |
裝箱總尺寸 LxWxH (mm) | 7460x2120x1700 | 7460x2320x1500 | 7260x2520x1500 |
總淨率N.W (kg) | 735 | 935 | 1135 |