左右滑動看表格
規格
型號 | |||||||
OPB-777 | OPB-777A | OPB-778I OPB-778II |
OPB-778IA OPB-778IIA |
OPB-778IAB OPB-778IIAB |
|||
電壓 | 1P/220V 3P/380V |
||||||
馬達功率 (kW) | 0.75 | ||||||
電熱功率 (kW) | - | 1.4 | - | 1.4 | 2.2 | ||
桌面尺寸(mm) | 1500x900 1200*800 |
||||||
機器尺寸 (mm) | Table size 1500x900 | 1500x900x850 | 1500x1060x1000 | ||||
Table size 1200x800 | 1200x800x850 | 1200x960x1000 | |||||
裝箱尺寸(mm) | Table size 1500x900 | 1520x920x180 | 1520x1060x180 | ||||
Table size 1200x800 | 1220x820x180 | 1220x960x180 | |||||
底座 | 610x550x695 | ||||||
鞍馬 (1 pcs) | - | 940x280x180 | |||||
淨重/毛重 (kg) | 65/75 | 89/105 | 90/105 | 95/105 |
規格如有更改,恕不另行通知